Zirconia Bridge op 6 tot 8 implantaten systeem
Sep 29, 2019| 
Onze zirkonia is een volledige boogvervangingsoplossing die de schoonheid en duurzaamheid van een volledige zirkoniabrug combineert met de stabiliteit en sterkte van zes tot acht tandheelkundige implantaten.
Gemaakt door Zotion, die ook All-On-4-bruggen produceert - wij geloven dat dit de beste hele boogvervanger ter wereld is!
Cosmetisch & laser tandheelkundig centrum Gespecialiseerd in cosmetische tandarts, porseleinen veneers, porseleinen kronen, Invisalign, tandheelkundige implantaten, composietverlijming, composiet veneers, harsfeneers, All on 4 Permadent, Fillers - TMJ, slijpen, Dento-Facial esthetiek, natuurlijke tanden bleken, Tanden bleken, Esthetische tandarts, Glamsmile fineer, Terugtrekkend tandvlees, Pinhole, Gum Graft, Laser Tandarts, Geen naald, geen boor tandarts.
Hoe verhoudt Zirconia zich tot andere beschikbare opties voor vaste prothesen zoals All-On-4?
Onze zirconia en All-On-4 (of All-On-6) zijn beide door implantaten ondersteunde vaste (niet-verwijderbare) bruggen. De onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen de twee behandelingen weer:
| Zirconia | All-On-4 en vergelijkbare fixed bridge-oplossingen | |
|---|---|---|
| Aantal implantaten | Standaard tussen 6 - 8. | Normaal 4, met extra implantaten voor sterkte indien nodig voor de patiënt, die extra kosten aantrekken. |
| Brug materiaal | Zirconia-brug van Nobel wordt standaard meegeleverd en vervangt de voorlopige acrylbrug na 3 - 6 maanden. | Acryl brug. Zirconia wordt aangeboden als een "upgrade" over de acrylbrug voor extra kosten tussen $ 10.000 - $ 15.000. |
| Levensduur | Een gefreesde Zirconia-brug is veel duurzamer en gaat langer mee dan de acrylbrug. | De slagvaste acrylbrug wordt normaal elke 3 tot 5 jaar vervangen voor een bedrag tussen $ 3.500 - $ 5.000. |
| Chirurgie | Minimaal invasieve computergestuurde implantaatchirurgie - geen hechtingen. | Meer invasieve chirurgie. |
| schoonheidsleer | Een zirconia-brug met prachtige porseleinen lagen creëert de meest natuurlijk ogende vervanging voor beschikbare tanden. | Hoewel het uiterlijk acceptabel is, is de acrylbrug visueel inferieur aan de natuurlijke glans en details van de zirkoniabrug. |
| Kosten | Een volledige boog met minimaal 6 tot 8 implantaten, inclusief een Zirconia-brug als standaard nadat de implantaten zijn genezen. Totale kosten inclusief: tussen $ 30.000 - $ 35.000 voor een 6 - 8 implantaatoplossing. | Ongeveer $ 20.000 - $ 30.000 per boog, afhankelijk van extra's boven de 4 implantaten, met alleen een acrylbrug, plus nog eens $ 10.000 - $ 15.000 voor een upgrade van de Zirconia-brug. Totale inclusieve kosten: tussen $ 30.000 - $ 45.000 voor een 4+ implantaatoplossing. |
De belangrijkste verschillen tussen de twee behandelingen zijn het aantal implantaten dat gewoonlijk wordt gebruikt en het materiaal van de standaard meegeleverde eindbrug. Het omvat standaard de sterkere Zirconia-brug van hogere kwaliteit als onderdeel van de inclusieve kosten.
Gerelateerde producten


